Наличие вакантных мест в классах МБОУ "СОШ №30"
на 2022 - 2023 учебный год
Параллель | Общее количество учащихся в классе | Вакантные места |
1 | 31 | 19 |
2 | 65 | 10 |
3 | 44 | 6 |
4 | 73 | 2 |
5 | 54 | 2 |
6 | 71 | 4 |
7 | 54 | 0 |
8 | 64 | 11 |
9 | 40 | 10 |
10 | 25 | 0 |
11 | 25 | 0 |
Всего | 546 | 64 |
Согласно Постановлению администрации АГО № 252-па от 14.03.22 г. за школой №30 в 2022г. закреплены в 15 микрорайоне с 21 по 41 дома читать pdf документ